| 1рд╡ाँ | 1951 | рднूрдоि рд╕ुрдзाрд░, рдЕрдиुрдЪ्рдЫेрдж 31(рдХ) рд╡ 31(рдЦ) рдЬोрдб़े, 9рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдмрдиाрдИ |
| 2рд╡ाँ | 1952 | рд▓ोрдХрд╕рднा рдоें рдк्рд░рддिрдиिрдзिрдд्рд╡ рдХा рдкुрдирд░्рдиिрд░्рдзाрд░рдг |
| 3рд╡ाँ | 1954 | 7рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдоें рд╕ंрд╢ोрдзрди (рдХृрд╖ि рд╡рд╕्рддुрдУं рдХा рд╡्рдпाрдкाрд░) |
| 4рд╡ाँ | 1955 | рд╕ंрдкрдд्рддि рдХे рдЕрдзिрдХाрд░ рдоें рдкрд░िрд╡рд░्рддрди |
| 5рд╡ाँ | 1955 | рд░ाрдЬ्рдпों рдХे рдХ्рд╖ेрдд्рд░ों рдоें рдкрд░िрд╡рд░्рддрди рдХी рдк्рд░рдХ्рд░िрдпा |
| 6рд╡ाँ | 1956 | рдмिрдХ्рд░ी рдХрд░ рдкрд░ рд╕ंрд╕рдж рдХा рдЕрдзिрдХाрд░ |
| 7рд╡ाँ | 1956 | рд░ाрдЬ्рдпों рдХा рдкुрдирд░्рдЧрдарди, рджो рд╢्рд░ेрдгिрдпाँ (A/B/C/D → рд░ाрдЬ्рдп рдФрд░ рдХेंрдж्рд░ рд╢ाрд╕िрдд) |
| 8рд╡ाँ | 1960 | SC/ST рдХे рд▓िрдП рдЖрд░рдХ्рд╖рдг 10 рд╡рд░्рд╖ рдмрдв़ाрдпा |
| 9рд╡ाँ | 1960 | рднाрд░рдд-рдкाрдХ рд╕ीрдоा рд╕рдордЭौрддे рдХे рддрд╣рдд рдХ्рд╖ेрдд्рд░ рд╣рд╕्рддांрддрд░рдг |
| 10рд╡ाँ | 1961 | рджाрджрд░ा, рдирдЧрд░ рд╣рд╡ेрд▓ी рдХा рднाрд░рдд рдоें рд╡िрд▓рдп |
| 11рд╡ाँ | 1961 | рдЙрдкрд░ाрд╖्рдЯ्рд░рдкрддि рдХे рдЪुрдиाрд╡ рдоें рд╕ंрд╢ोрдзрди |
| 12рд╡ाँ | 1962 | рдЧोрд╡ा, рджрдорди рдФрд░ рджीрд╡ рдХा рднाрд░рдд рдоें рд╡िрд▓рдп |
| 13рд╡ाँ | 1962 | рдиाрдЧाрд▓ैंрдб рдХो рд░ाрдЬ्рдп рдХा рджрд░्рдЬा |
| 14рд╡ाँ | 1962 | рдкुрджुрдЪेрд░ी (рдкांрдбिрдЪेрд░ी) рдХो рдХेंрдж्рд░ рд╢ाрд╕िрдд рдк्рд░рджेрд╢ рдмрдиाрдпा |
| 15рд╡ाँ | 1963 | рдЙрдЪ्рдЪ рди्рдпाрдпाрд▓рдп рдХे рди्рдпाрдпाрдзीрд╢ों рдХी рд╕ेрд╡ाрдиिрд╡ृрдд्рддि рдЖрдпु 60→62 рд╡рд░्рд╖ |
| 16рд╡ाँ | 1963 | рд░ाрд╖्рдЯ्рд░ीрдп рдПрдХрддा рдХे рд▓िрдП рдоौрд▓िрдХ рдЕрдзिрдХाрд░ों рдкрд░ рдк्рд░рддिрдмंрдз |
| 17рд╡ाँ | 1964 | 9рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдоें рдФрд░ рднूрдоि рд╕ुрдзाрд░ рдХाрдиूрди рдЬोрдб़े |
| 18рд╡ाँ | 1966 | рдкंрдЬाрдм рдХा рдкुрдирд░्рдЧрдарди (рдкंрдЬाрдм, рд╣рд░िрдпाрдгा, рд╣िрдоाрдЪрд▓) |
| 19рд╡ाँ | 1966 | рдЪुрдиाрд╡ рди्рдпाрдпाрдзिрдХрд░рдг рд╕рдоाрдк्рдд, рд╣ाрдИ рдХोрд░्рдЯ рдХो рдЕрдзिрдХाрд░ |
| 20рд╡ाँ | 1966 | рдЬिрд▓ा рди्рдпाрдпाрдзीрд╢ों рдХी рдХुрдЫ рдиिрдпुрдХ्рддिрдпाँ рд╡ैрдз рдХी |
| 21рд╡ाँ | 1967 | рд╕िंрдзी рдХो 8рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдоें рд╢ाрдоिрд▓ рдХिрдпा |
| 22рд╡ाँ | 1969 | рдоेрдШाрд▓рдп рдХो рд╕्рд╡ाрдпрдд्рдд рдЙрдкрд░ाрдЬ्рдп рдмрдиाрдпा |
| 23рд╡ाँ | 1969 | SC/ST рдЖрд░рдХ्рд╖рдг 10 рд╡рд░्рд╖ рдФрд░ рдмрдв़ाрдпा |
| 24рд╡ाँ | 1971 | рд╕ंрд╕рдж рдХो рдоौрд▓िрдХ рдЕрдзिрдХाрд░ों рдоें рд╕ंрд╢ोрдзрди рдХा рдЕрдзिрдХाрд░ |
| 25рд╡ाँ | 1971 | рд╕ंрдкрдд्рддि рдХे рдЕрдзिрдХाрд░ рдоें рдХрдЯौрддी, 'рдоुрдЖрд╡рдЬे' рдХी рдЬрдЧрд╣ 'рд░ाрд╢ि' |
| 26рд╡ाँ | 1971 | рд░ाрдЬाрдУं рдХे рдк्рд░िрд╡ी рдкрд░्рд╕ рд╕рдоाрдк्рдд |
| 27рд╡ाँ | 1971 | рдХेंрдж्рд░ рд╢ाрд╕िрдд рдк्рд░рджेрд╢ों рдХे рдк्рд░рд╢ाрд╕рди рдоें рдмрджрд▓ाрд╡ |
| 28рд╡ाँ | 1972 | ICS рдЕрдзिрдХाрд░िрдпों рдХे рд╡िрд╢ेрд╖ाрдзिрдХाрд░ рд╕рдоाрдк्рдд |
| 29рд╡ाँ | 1972 | рдХेрд░рд▓ рдХे рднूрдоि рд╕ुрдзाрд░ рдХाрдиूрди 9рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдоें |
| 30рд╡ाँ | 1972 | рд╕िрд╡िрд▓ рдоाрдорд▓ों рдоें рд╕ुрдк्рд░ीрдо рдХोрд░्рдЯ рдХी рдЕрдкीрд▓ рд╕ीрдоा рдмрджрд▓ी |
| 31рд╡ाँ | 1973 | рд▓ोрдХрд╕рднा рд╕рджрд╕्рдпों рдХी рд╕ंрдЦ्рдпा 525→545 |
| 32рд╡ाँ | 1973 | рдЖंрдз्рд░ рдк्рд░рджेрд╢ рдоें рддेрд▓ंрдЧाрдиा рдХे рд▓िрдП рд╡िрд╢ेрд╖ рдк्рд░ाрд╡рдзाрди |
| 33рд╡ाँ | 1974 | рд╡िрдзाрдпрдХों рдХे рдЗрд╕्рддीрдлे рдХी рдк्рд░рдХ्рд░िрдпा рдоें рдмрджрд▓ाрд╡ |
| 34рд╡ाँ | 1974 | рднूрдоि рд╕ुрдзाрд░ рдХाрдиूрди 9рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдоें |
| 35рд╡ाँ | 1974 | рд╕िрдХ्рдХिрдо рдХो рд╕рд╣рдпोрдЧी рд░ाрдЬ्рдп рдХा рджрд░्рдЬा |
| 36рд╡ाँ | 1975 | рд╕िрдХ्рдХिрдо рдХो рдкूрд░्рдг рд░ाрдЬ्рдп рдХा рджрд░्рдЬा |
| 37рд╡ाँ | 1975 | рдЕрд░ुрдгाрдЪрд▓ рдк्рд░рджेрд╢ рдХो рд╡िрдзाрдирд╕рднा рджी |
| 38рд╡ाँ | 1975 | рдЖрдкाрддрдХाрд▓ рдкрд░ рди्рдпाрдпिрдХ рд╕рдоीрдХ्рд╖ा рдмंрдж рдХी |
| 39рд╡ाँ | 1975 | рд░ाрд╖्рдЯ्рд░рдкрддि, рдЙрдкрд░ाрд╖्рдЯ्рд░рдкрддि, PM рдХे рдЪुрдиाрд╡ рдХो рди्рдпाрдпाрд▓рдп рд╕े рдмाрд╣рд░ |
| 40рд╡ाँ | 1976 | рд╕рдоुрдж्рд░ी рдХ्рд╖ेрдд्рд░ рдкрд░ рд╕ंрд╕рдж рдХा рдЕрдзिрдХाрд░ |
| 41рд╡ाँ | 1976 | рд░ाрдЬ्рдп рд▓ोрдХ рд╕ेрд╡ा рдЖрдпोрдЧ рдХे рд╕рджрд╕्рдпों рдХी рд╕ेрд╡ाрдиिрд╡ृрдд्рддि рдЖрдпु 60→62 |
| 42рд╡ाँ | 1976 | рдоिрдиी-рд╕ंрд╡िрдзाрди — рдк्рд░рд╕्рддाрд╡рдиा рдоें 'рд╕рдоाрдЬрд╡ाрджी', 'рдкंрдердиिрд░рдкेрдХ्рд╖', 'рдЕрдЦंрдбрддा' рдЬोрдб़े; DPSP рдХो рдоौрд▓िрдХ рдЕрдзिрдХाрд░ों рдкрд░ рд╡рд░ीрдпрддा |
| 43рд╡ाँ | 1977 | 42рд╡ें рд╕ंрд╢ोрдзрди рдХे рдХुрдЫ рдк्рд░ाрд╡рдзाрди рд╡ाрдкрд╕ |
| 44рд╡ाँ | 1978 | рд╕ंрдкрдд्рддि рдХा рдЕрдзिрдХाрд░ рдоौрд▓िрдХ рдЕрдзिрдХाрд░ рд╕े рд╣рдЯाрдпा, рдЖрдкाрддрдХाрд▓ рдХी рд╢рд░्рддें рдХрдб़ी рдХी |
| 45рд╡ाँ | 1980 | SC/ST рдЖрд░рдХ्рд╖рдг 10 рд╕ाрд▓ рдФрд░ рдмрдв़ाрдпा |
| 46рд╡ाँ | 1982 | рдмिрдХ्рд░ी рдХрд░ рд╕ंрд╢ोрдзрди |
| 47рд╡ाँ | 1984 | 9рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдоें рдФрд░ рдХाрдиूрди |
| 48рд╡ाँ | 1984 | рдЬрдо्рдоू-рдХрд╢्рдоीрд░ рд╕े рд╕ंрдмंрдзिрдд |
| 49рд╡ाँ | 1984 | рдд्рд░िрдкुрд░ा рдХी рдЬрдирдЬाрддीрдп рдХ्рд╖ेрдд्рд░ рд╡्рдпрд╡рд╕्рдеा |
| 50рд╡ाँ | 1984 | рд╕рд╢рд╕्рдд्рд░ рдмрд▓ों рдкрд░ рдоौрд▓िрдХ рдЕрдзिрдХाрд░ों рдХी рд╕ीрдоा |
| 51рд╡ाँ | 1984 | рдоेрдШाрд▓рдп, рдиाрдЧाрд▓ैंрдб рдЖрджि рдХे рд▓िрдП SC/ST рдЖрд░рдХ्рд╖рдг |
| 52рд╡ाँ | 1985 | рджрд▓-рдмрджрд▓ рд╡िрд░ोрдзी рдХाрдиूрди, 10рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдЬोрдб़ी |
| 53рд╡ाँ | 1986 | рдоिрдЬोрд░рдо рдХो рдкूрд░्рдг рд░ाрдЬ्рдп рдХा рджрд░्рдЬा |
| 54рд╡ाँ | 1986 | рди्рдпाрдпाрдзीрд╢ों рдХे рд╡ेрддрди рдоें рд╡ृрдж्рдзि |
| 55рд╡ाँ | 1986 | рдЕрд░ुрдгाрдЪрд▓ рдк्рд░рджेрд╢ рдХो рдкूрд░्рдг рд░ाрдЬ्рдп рдХा рджрд░्рдЬा |
| 56рд╡ाँ | 1987 | рдЧोрд╡ा рдХो рдкूрд░्рдг рд░ाрдЬ्рдп рдХा рджрд░्рдЬा |
| 57рд╡ाँ | 1987 | SC/ST рдЖрд░рдХ्рд╖рдг (рдЙрдд्рддрд░-рдкूрд░्рд╡ рд░ाрдЬ्рдп) |
| 58рд╡ाँ | 1987 | рд╕ंрд╡िрдзाрди рдХा рд╣िंрджी рдЕрдиुрд╡ाрдж рдк्рд░ाрдзिрдХृрдд |
| 59рд╡ाँ | 1988 | рдкंрдЬाрдм рдоें рдЖрдкाрддрдХाрд▓ рдХी рд╡िрд╢ेрд╖ рд╢рдХ्рддि |
| 60рд╡ाँ | 1988 | рд╡्рдпрд╡рд╕ाрдп рдХрд░ рдХी рд╕ीрдоा рдмрдв़ाрдИ |
| 61рд╡ाँ | 1989 | рдорддрджाрди рдХी рдЖрдпु 21 рд╕े рдШрдЯाрдХрд░ 18 рд╡рд░्рд╖ |
| 62рд╡ाँ | 1989 | SC/ST рдЖрд░рдХ्рд╖рдг 10 рд╕ाрд▓ рдФрд░ рдмрдв़ाрдпा |
| 63рд╡ाँ | 1989 | 59рд╡ाँ рд╕ंрд╢ोрдзрди рдиिрд░рд╕्рдд |
| 64рд╡ाँ | 1990 | рдкंрдЬाрдм рдоें рд░ाрд╖्рдЯ्рд░рдкрддि рд╢ाрд╕рди рдмрдв़ाрдпा |
| 65рд╡ाँ | 1990 | SC/ST рдЖрдпोрдЧ рдХे рд▓िрдП рд╡िрд╢ेрд╖ рдЕрдзिрдХाрд░ी рдХी рдЬрдЧрд╣ рдЖрдпोрдЧ рдмрдиा |
| 66рд╡ाँ | 1990 | 9рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдоें рдФрд░ рднूрдоि рдХाрдиूрди |
| 67рд╡ाँ | 1990 | рдкंрдЬाрдм рдоें рд░ाрд╖्рдЯ्рд░рдкрддि рд╢ाрд╕рди |
| 68рд╡ाँ | 1991 | рдкंрдЬाрдм рд░ाрд╖्рдЯ्рд░рдкрддि рд╢ाрд╕рди рдЬाрд░ी |
| 69рд╡ाँ | 1991 | рджिрд▓्рд▓ी рдХो рд╡िрд╢ेрд╖ рд░ाрдЬ्рдп рдХा рджрд░्рдЬा, рд╡िрдзाрдирд╕рднा 56→70 рд╕ीрдЯें |
| 70рд╡ाँ | 1992 | рджिрд▓्рд▓ी рдФрд░ рдкुрджुрдЪेрд░ी рдХो рд░ाрд╖्рдЯ्рд░рдкрддि рдЪुрдиाрд╡ рдоें рд╢ाрдоिрд▓ рдХिрдпा |
| 71рд╡ाँ | 1992 | рдХोंрдХрдгी, рдордгिрдкुрд░ी, рдиेрдкाрд▓ी 8рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдоें рд╢ाрдоिрд▓ |
| 72рд╡ाँ | 1992 | рдд्рд░िрдкुрд░ा рдоें рдЬрдирдЬाрддीрдп рдЖрд░рдХ्рд╖рдг |
| 73рд╡ाँ | 1992 | рдкंрдЪाрдпрддी рд░ाрдЬ рдХो рд╕ंрд╡ैрдзाрдиिрдХ рджрд░्рдЬा, 11рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी |
| 74рд╡ाँ | 1992 | рдирдЧрд░ рдкाрд▓िрдХाрдУं рдХो рд╕ंрд╡ैрдзाрдиिрдХ рджрд░्рдЬा, 12рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी |
| 75рд╡ाँ | 1994 | рдХिрд░ाрдпा рди्рдпाрдпाрдзिрдХрд░рдг |
| 76рд╡ाँ | 1994 | рддрдоिрд▓рдиाрдбु рдоें 69% рдЖрд░рдХ्рд╖рдг 9рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдоें |
| 77рд╡ाँ | 1995 | SC/ST рдХो рдкрджोрди्рдирддि рдоें рдЖрд░рдХ्рд╖рдг |
| 78рд╡ाँ | 1995 | 9рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдоें рдФрд░ рднूрдоि рд╕ुрдзाрд░ |
| 79рд╡ाँ | 1999 | SC/ST рдЖрд░рдХ्рд╖рдг 10 рд╕ाрд▓ рдФрд░ рдмрдв़ाрдпा |
| 80рд╡ाँ | 2000 | рдХेंрдж्рд░ीрдп рдХрд░ों рдоें рд░ाрдЬ्рдпों рдХी рд╣िрд╕्рд╕ेрджाрд░ी (10рд╡ाँ рд╡िрдд्рдд рдЖрдпोрдЧ) |
| 81рд╡ाँ | 2000 | SC/ST рдмैрдХрд▓ॉрдЧ рд░िрдХ्рддिрдпाँ рдЕрд▓рдЧ рдоाрдиी рдЬाрдПंрдЧी |
| 82рд╡ाँ | 2000 | SC/ST рдХो рдкрджोрди्рдирддि рдоें рдЕрдиुрдЧ्рд░рд╣ рдЕंрдХ рдХी рдЫूрдЯ |
| 83рд╡ाँ | 2000 | рдЕрд░ुрдгाрдЪрд▓ рдоें SC/ST рдкंрдЪाрдпрдд рдЖрд░рдХ्рд╖рдг рдоें рдЫूрдЯ |
| 84рд╡ाँ | 2001 | рдкрд░िрд╕ीрдорди рдХे рдмिрдиा рд▓ोрдХрд╕рднा/рд╡िрдзाрдирд╕рднा рд╕ीрдЯें 2026 рддрдХ рд╕्рдеिрд░ |
| 85рд╡ाँ | 2001 | SC/ST рдХो рдкрджोрди्рдирддि рдоें рдкрд░िрдгाрдоी рд╡рд░िрд╖्рдарддा |
| 86рд╡ाँ | 2002 | 6-14 рд╡рд░्рд╖ рдмрдЪ्рдЪों рдХो рд╢िрдХ्рд╖ा рдХा рдоौрд▓िрдХ рдЕрдзिрдХाрд░ (рдЕрдиुрдЪ्рдЫेрдж 21-рдХ) |
| 87рд╡ाँ | 2003 | рдкрд░िрд╕ीрдорди рдоें 2001 рдХी рдЬрдирдЧрдгрдиा рдХा рдЙрдкрдпोрдЧ |
| 88рд╡ाँ | 2003 | рд╕ेрд╡ा рдХрд░ рд░ाрдЬ्рдпों рдХे рд╕ाрде рд╕ाрдЭा |
| 89рд╡ाँ | 2003 | SC/ST рдХे рд▓िрдП рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рд░ाрд╖्рдЯ्рд░ीрдп рдЖрдпोрдЧ |
| 90рд╡ाँ | 2003 | рдЕрд╕рдо рдоें рдЬрдирдЬाрддीрдп рдЖрд░рдХ्рд╖рдг |
| 91рд╡ाँ | 2003 | рдоंрдд्рд░िрдкрд░िрд╖рдж рдХी рдЕрдзिрдХрддрдо рд╕ीрдоा 15%, рджрд▓-рдмрджрд▓ рдоें рд╕ुрдзाрд░ |
| 92рд╡ाँ | 2003 | рдмोрдбो, рдбोрдЧрд░ी, рдоैрдеिрд▓ी, рд╕ंрдеाрд▓ी 8рд╡ीं рдЕрдиुрд╕ूрдЪी рдоें рд╢ाрдоिрд▓ |
| 93рд╡ाँ | 2005 | OBC рдХो рдиिрдЬी рд╕ंрд╕्рдеाрдиों рдоें рдЖрд░рдХ्рд╖рдг |
| 94рд╡ाँ | 2006 | рдЬрдирдЬाрддीрдп рдХрд▓्рдпाрдг рдоंрдд्рд░ी рдХा рдк्рд░ाрд╡рдзाрди (рдЭाрд░рдЦंрдб, рдЫрдд्рддीрд╕рдЧрдв़) |
| 95рд╡ाँ | 2009 | SC/ST рдЖрд░рдХ्рд╖рдг 10 рд╕ाрд▓ рдФрд░ рдмрдв़ाрдпा |
| 96рд╡ाँ | 2011 | рдЙрдб़िрдпा рдХा рдиाрдо 'рдУрдб़िрдпा' рдХिрдпा |
| 97рд╡ाँ | 2011 | рд╕рд╣рдХाрд░ी рд╕рдоिрддिрдпों рдХो рд╕ंрд╡ैрдзाрдиिрдХ рджрд░्рдЬा |
| 98рд╡ाँ | 2012 | рд╣ैрджрд░ाрдмाрдж-рдХрд░्рдиाрдЯрдХ рдХ्рд╖ेрдд्рд░ рдХे рд▓िрдП рд╡िрд╢ेрд╖ рджрд░्рдЬा |
| 99рд╡ाँ | 2014 | NJAC (рд░ाрд╖्рдЯ्рд░ीрдп рди्рдпाрдпिрдХ рдиिрдпुрдХ्рддि рдЖрдпोрдЧ) — рдмाрдж рдоें рд╕ुрдк्рд░ीрдо рдХोрд░्рдЯ рдиे рд░рдж्рдж рдХिрдпा |
| 100рд╡ाँ | 2015 | рднाрд░рдд-рдмांрдЧ्рд▓ाрджेрд╢ рднूрдоि рд╕ीрдоा рд╕рдордЭौрддा |
| 101рд╡ाँ | 2016 | GST (рд╡рд╕्рддु рдПрд╡ं рд╕ेрд╡ा рдХрд░) рд▓ाрдЧू |
| 102рд╡ाँ | 2018 | OBC рдЖрдпोрдЧ рдХो рд╕ंрд╡ैрдзाрдиिрдХ рджрд░्рдЬा |
| 103рд╡ाँ | 2019 | рдЖрд░्рдеिрдХ рд░ूрдк рд╕े рдХрдордЬोрд░ рд╡рд░्рдЧ (EWS) рдХो 10% рдЖрд░рдХ्рд╖рдг |
| 104рд╡ाँ | 2020 | SC/ST рдЖрд░рдХ्рд╖рдг 10 рд╕ाрд▓ рдФрд░ рдмрдв़ाрдпा, Anglo-Indian рдЖрд░рдХ्рд╖рдг рд╕рдоाрдк्рдд |
| 105рд╡ाँ | 2021 | OBC рд╕ूрдЪी рдмрдиाрдиे рдХा рдЕрдзिрдХाрд░ рд░ाрдЬ्рдпों рдХो рд╡ाрдкрд╕ |
| 106рд╡ाँ | 2023 | рдорд╣िрд▓ा рдЖрд░рдХ्рд╖рдг рдЕрдзिрдиिрдпрдо — рд▓ोрдХрд╕рднा рд╡ рд╡िрдзाрдирд╕рднाрдУं рдоें 33% рд╕ीрдЯें рдорд╣िрд▓ाрдУं рдХे рд▓िрдП |
No comments:
Post a Comment