ЁЯЗоЁЯЗ│ рднाрд░рдд рдХी рдоुрдЦ्рдп рдкрд░्рд╡рдд рд╢्рд░ेрдгिрдпाँ
рд╣िрдоाрд▓рдп рдкрд░्рд╡рдд
│
├── рдЯ्рд░ांрд╕ рд╣िрдоाрд▓рдп
│ ├── рдХрд░ाрдХोрд░рдо
│ ├── рд▓рдж्рджाрдЦ
│ └── рдЬाрд╕्рдХрд░
│
├── рдорд╣ाрди рд╣िрдоाрд▓рдп (рд╣िрдоाрдж्рд░ि)
├── рд▓рдШु рд╣िрдоाрд▓рдп (рд╣िрдоाрдЪрд▓)
└── рд╢िрд╡ाрд▓िрдХ
ЁЯзК рдЯ्рд░ांрд╕ рд╣िрдоाрд▓рдп рд╢्рд░ेрдгी
| рдкрд░्рд╡рдд рд╢्рд░ेрдгी | рд░ाрдЬ्рдп/рдХ्рд╖ेрдд्рд░ | рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рддрде्рдп |
|---|---|---|
| рдХрд░ाрдХोрд░рдо | рд▓рдж्рджाрдЦ | K2 рдпрд╣ीं рд╕्рдеिрдд |
| рд▓рдж्рджाрдЦ рд╢्рд░ेрдгी | рд▓рдж्рджाрдЦ | рдаंрдбा рдорд░ुрд╕्рдерд▓ |
| рдЬाрд╕्рдХрд░ | рд▓рдж्рджाрдЦ | рдЬाрд╕्рдХрд░ рдирджी |
| рдХैрд▓ाрд╢ рд╢्рд░ेрдгी | рддिрдм्рдмрдд-рдЪीрди | рдоाрдирд╕рд░ोрд╡рд░ рдЭीрд▓ |
ЁЯПФ️ рднाрд░рдд рдХी рд╕рдмрд╕े рдКँрдЪी рдЪोрдЯिрдпाँ
| рдЪोрдЯी | рдКँрдЪाрдИ | рд░ाрдЬ्рдп/рджेрд╢ |
|---|---|---|
| K2 / рдЧॉрдбрд╡िрди рдСрд╕्рдЯिрди | 8611m | рд▓рдж्рджाрдЦ |
| рдХंрдЪрдирдЬंрдШा | 8586m | рд╕िрдХ्рдХिрдо |
| рдиंрдЧा рдкрд░्рд╡рдд | 8126m | рдЧिрд▓рдЧिрдд-рдмाрд▓्рдЯिрд╕्рддाрди |
| рдиंрджा рджेрд╡ी | 7816m | рдЙрдд्рддрд░ाрдЦंрдб |
| рдХाрдоेрдд | 7756m | рдЙрдд्рддрд░ाрдЦंрдб |
| рд╕ाрд▓्рдЯोрд░ो рдХांрдЧрдб़ी | 7742m | рд▓рдж्рджाрдЦ |
| рд╕ाрд╕ेрд░ рдХांрдЧрдб़ी | 7672m | рд▓рдж्рджाрдЦ |
ЁЯПФ️ рдЙрдд्рддрд░ाрдЦंрдб рдХी рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рдЪोрдЯिрдпाँ (рдмрд╣ुрдд Important)
рдЙрдд्рддрд░ाрдЦंрдб
│
├── рдиंрджा рджेрд╡ी → 7816m
├── рдХाрдоेрдд → 7756m
├── рдд्рд░िрд╢ूрд▓ → 7120m
├── рдЪौрдЦंрдмा → 7138m
├── рдкंрдЪाрдЪूрд▓ी → 6904m
├── рдиीрд▓рдХंрда → 6596m
├── рдмंрджрд░рдкूंрдЫ → 6316m
├── рдХेрджाрд░рдиाрде → 6940m
└── рд╣ाрдеी рдкрд░्рд╡рдд → 6727m
⭐ рдЙрдд्рддрд░ाрдЦंрдб Special Facts
| рдкрд░्рд╡рдд | рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рддрде्рдп |
|---|---|
| рдиंрджा рджेрд╡ी | рдЙрдд्рддрд░ाрдЦंрдб рдХी рд╕рдмрд╕े рдКँрдЪी рдЪोрдЯी |
| рдиंрджा рджेрд╡ी рд░ाрд╖्рдЯ्рд░ीрдп рдЙрдж्рдпाрди | UNESCO рд╡िрд╢्рд╡ рдзрд░ोрд╣рд░ |
| рдкंрдЪाрдЪूрд▓ी | рдкिрдеौрд░ाрдЧрдв़ рдХ्рд╖ेрдд्рд░ |
| рдЪौрдЦंрдмा | рдмрдж्рд░ीрдиाрде рдХ्рд╖ेрдд्рд░ |
| рдиीрд▓рдХंрда | “Garhwal Queen Peak” |
| рдмंрджрд░рдкूंрдЫ | рдпрдоुрдиोрдд्рд░ी рдХ्рд╖ेрдд्рд░ |
ЁЯза Uttarakhand Trick
рдиंрджा рджेрд╡ी → Highest
рдХाрдоेрдд → Second Highest
ЁЯМД рдЬрдо्рдоू-рдХрд╢्рдоीрд░ рдФрд░ рд▓рдж्рджाрдЦ
| рдкрд░्рд╡рдд | рдКँрдЪाрдИ | рдХ्рд╖ेрдд्рд░ |
|---|---|---|
| K2 | 8611m | рд▓рдж्рджाрдЦ |
| рдиंрдЧा рдкрд░्рд╡рдд | 8126m | рдЧिрд▓рдЧिрдд |
| рд╕िрдпाрдЪिрди рдЧ्рд▓ेрд╢िрдпрд░ | — | рдХрд░ाрдХोрд░рдо |
| рд╕ाрд▓्рдЯोрд░ो | — | рд▓рдж्рджाрдЦ |
| рдкीрд░ рдкंрдЬाрд▓ | — | рдЬрдо्рдоू-рдХрд╢्рдоीрд░ |
ЁЯПФ️ рдкूрд░्рд╡ोрдд्рддрд░ рднाрд░рдд рдХी рдкрд╣ाрдб़िрдпाँ
| рдкрд╣ाрдб़ी | рд░ाрдЬ्рдп |
|---|---|
| рдЦाрд╕ी | рдоेрдШाрд▓рдп |
| рдЬрдпंрддिрдпा | рдоेрдШाрд▓рдп |
| рдЧाрд░ो | рдоेрдШाрд▓рдп |
| рдиाрдЧा рдкрд╣ाрдб़िрдпाँ | рдиाрдЧाрд▓ैंрдб |
| рд▓ुрд╢ाрдИ | рдоिрдЬोрд░рдо |
| рдоिрдХिрд░ | рдЕрд╕рдо |
| рдбाрдлрд▓ा | рдЕрд░ुрдгाрдЪрд▓ |
| рдоिрд╢्рдоी | рдЕрд░ुрдгाрдЪрд▓ |
ЁЯМ│ рдЕрд░ाрд╡рд▓ी рд╕े рдиीрд▓рдЧिрд░ि рддрдХ
| рдкрд░्рд╡рдд/рдкрд╣ाрдб़ी | рд░ाрдЬ्рдп |
|---|---|
| рдЕрд░ाрд╡рд▓ी | рдЧुрдЬрд░ाрдд-рд░ाрдЬрд╕्рдеाрди-рджिрд▓्рд▓ी |
| рдЧुрд░ु рд╢िрдЦрд░ | рд░ाрдЬрд╕्рдеाрди |
| рд╡िंрдз्рдпाрдЪрд▓ | рдордз्рдп рдк्рд░рджेрд╢ |
| рд╕рддрдкुрдб़ा | рдордз्рдп рдк्рд░рджेрд╢ |
| рдорд╣ाрджेрд╡ рдкрд╣ाрдб़ी | рдордз्рдп рдк्рд░рджेрд╢ |
| рдоैрдХाрд▓ | рдордз्рдп рдк्рд░рджेрд╢-рдЫрдд्рддीрд╕рдЧрдв़ |
| рд░ाрдЬрдорд╣рд▓ | рдЭाрд░рдЦंрдб |
| рдЕрдЬंрддा | рдорд╣ाрд░ाрд╖्рдЯ्рд░ |
| рд╕рддрдоाрд▓ा | рдорд╣ाрд░ाрд╖्рдЯ्рд░ |
| рдорд╣ाрдмрд▓ेрд╢्рд╡рд░ | рдорд╣ाрд░ाрд╖्рдЯ्рд░ |
ЁЯМ┤ рджрдХ्рд╖िрдг рднाрд░рдд рдХी рдкрд░्рд╡рддрдоाрд▓ाрдПँ
| рдкрд░्рд╡рдд | рд░ाрдЬ्рдп |
|---|---|
| рдиीрд▓рдЧिрд░ि | рддрдоिрд▓рдиाрдбु |
| рдЕрди्рдиाрдорд▓ाрдИ | рддрдоिрд▓рдиाрдбु-рдХेрд░рд▓ |
| рдЗрд▓ाрдпрдЪी рдкрд╣ाрдб़िрдпाँ | рдХेрд░рд▓ |
| рдХाрд░्рдбрдордо рд╣िрд▓्рд╕ | рдХेрд░рд▓ |
| рджोрдб्рдбाрдмेрдЯ्рдЯा | рддрдоिрд▓рдиाрдбु |
| рдорд╣ेंрдж्рд░рдЧिрд░ि | рдУрдбिрд╢ा |
⛰️ рджрдХ्рд╖िрдг рднाрд░рдд рдХी Highest Peaks
| рдЪोрдЯी | рдКँрдЪाрдИ | рд░ाрдЬ्рдп |
|---|---|---|
| рдЕрдиैрдоुрдбी | 2695m | рдХेрд░рд▓ |
| рджोрдб्рдбाрдмेрдЯ्рдЯा | 2637m | рддрдоिрд▓рдиाрдбु |
| рдЧुрд░ु рд╢िрдЦрд░ | 1722m | рд░ाрдЬрд╕्рдеाрди |
ЁЯПЮ️ рднाрд░рдд рдХे рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рдкрдаाрд░
рдкрдаाрд░
│
├── рдЫोрдЯा рдиाрдЧрдкुрд░ → рдЭाрд░рдЦंрдб
├── рдмुंрджेрд▓рдЦंрдб → UP + MP
├── рдмрдШेрд▓рдЦंрдб → MP
├── рддेрд▓ंрдЧाрдиा → рддेрд▓ंрдЧाрдиा
├── рдоैрд╕ूрд░ → рдХрд░्рдиाрдЯрдХ
└── рджрдХ्рдХрди рдкрдаाрд░ → рджрдХ्рд╖िрдг рднाрд░рдд
ЁЯФе Most Important Exam Facts
| Question | Answer |
|---|---|
| рднाрд░рдд рдХी рд╕рдмрд╕े рдКँрдЪी рдЪोрдЯी | K2 |
| рднाрд░рдд рдХी рд╕рдмрд╕े рдКँрдЪी рдкूрд░्рдгрддः рднाрд░рддीрдп рдЪोрдЯी | рдХंрдЪрдирдЬंрдШा |
| рдЙрдд्рддрд░ाрдЦंрдб рдХी рд╕рдмрд╕े рдКँрдЪी рдЪोрдЯी | рдиंрджा рджेрд╡ी |
| рдЕрд░ाрд╡рд▓ी рдХी рд╕рдмрд╕े рдКँрдЪी рдЪोрдЯी | рдЧुрд░ु рд╢िрдЦрд░ |
| рджрдХ्рд╖िрдг рднाрд░рдд рдХी рд╕рдмрд╕े рдКँрдЪी рдЪोрдЯी | рдЕрдиैрдоुрдбी |
| рдоेрдШाрд▓рдп рдХी рдкрд╣ाрдб़िрдпाँ | рдЦाрд╕ी-рдЬрдпंрддिрдпा-рдЧाрд░ो |
| рд╕рдмрд╕े рдкुрд░ाрдиी рдкрд░्рд╡рддрдоाрд▓ा | рдЕрд░ाрд╡рд▓ी |
⚡ One Line Fast Revision
K2 → рд▓рдж्рджाрдЦ
рдХंрдЪрдирдЬंрдШा → рд╕िрдХ्рдХिрдо
рдиंрджा рджेрд╡ी → рдЙрдд्рддрд░ाрдЦंрдб
рдЧुрд░ु рд╢िрдЦрд░ → рд░ाрдЬрд╕्рдеाрди
рдЕрдиैрдоुрдбी → рдХेрд░рд▓
рдЦाрд╕ी-рдЧाрд░ो → рдоेрдШाрд▓рдп
рдЕрд░ाрд╡рд▓ी → рд╕рдмрд╕े рдкुрд░ाрдиी
ЁЯОп Super Important Tricks
ЁЯза Trick 1
K2 = Karakoram
ЁЯза Trick 2
Kh-J-G = Meghalaya
(рдЦाрд╕ी-рдЬрдпंрддिрдпा-рдЧाрд░ो)
ЁЯза Trick 3
рдиंрджा рджेрд╡ी = Uttarakhand Queen
No comments:
Post a Comment